Todo lo que necesitas, al mejor precio

Equivalencias y Ventajas vs Fleje de Acero


Fleje de Acero

Ancho Espesor Resistencia Rendimiento
in mm in mm lbs kgs ft/lbs mt/kg
3/8 9.5 0.015 0.38 620 281 52.40 35.20
3/8 9.50 0.016 0.40 680 308 52.40 35.20
3/8 9.50 0.020 0.50 800 363 39.30 26.40
1/2 12.70 0.015 0.38 830 376 39.30 26.40
1/2 12.70 0.016 0.40 917 416 36.46 24.50
1/2 12.70 0.020 0.50 1,146 520 29.17 19.60
1/2 12.70 0.024 0.60 1,340 608 25.60 17.20
5/8 15.87 0.016 0.40 1,146 520 31.40 21.10
5/8 15.87 0.020 0.50 1,330 603 23.70 15.93
5/8 15.87 0.024 0.60 1,670 757 20.50 13.80
3/4 19.00 0.016 0.40 1,360 617 26.20 17.60
3/4 19.00 0.020 0.50 1,600 726 19.96 13.41
3/4 19.00 0.024 0.60 2,011 912 16.63 11.18
3/4 19.00 0.028 0.71 2,180 989 14.00 9.40

Fleje de Pet

Ancho Espesor Resistencia Rendimiento
in mm in mm lbs kgs ft/lbs mt/kg
1/2 12.7 0.020 0.508 600 272 160.64 107.9
1/2 12.7 0.025 0.635 775 352 118.54 79.7
1/2 12.7 0.028 0.711 820 372 125.51 84.3
5/8 15.87 0.025 0.635 900 408 99.35 66.8
5/8 15.87 0.030 0.762 1,100 499 81.62 56.2
5/8 15.87 0.035 0.889 1,400 635 74.43 50.0
5/8 15.87 0.040 1.016 1,600 726 69.78 46.8
3/4 19.00 0.045 1.143 2,000 907 48.52 32.6
3/4 19.00 0.050 1.270 2,300 1,043 45.23 29.9
Solicitar información