Todo lo que necesitas, al mejor precio

Especificaciones del Fleje PET


Medidas Rollos Standard

Tipo Altura Espesor Rollo Peso Bobina Rol. x tarima
mm in mm in mts ft kg d. int ancho  
Normal 12.7 1/2" 0.508 0.020" 2,000 6,560 17-18 16" 6" 28
Normal 12.7 1/2" 0.635 0.025" 1,670 5,480 17-18 16" 6" 28
Normal 15.87 5/8" 0.889 0.035" 900 2,950 17-18 16" 6" 28
Normal 15.87 5/8" 1.016 0.040" 805 2,640 17-18 16" 6" 28
Premium 19.00 3/4" 1.143 0.045" 535 1,960 17-18 16" 6" 28
Premium 19.00 3/4" 1.270 0.050" 478 1,760 17-18 16" 6" 28

Medidas Rollos Premium

Tipo Altura Espesor Rollo Peso Bobina Rol. x tarima
mm in mm in mts ft kg d. int ancho  
Premium 12.7 1/2" 0.508 0.020" 2,195 7,200 19.50 16" 6" 28
Premium 12.7 1/2" 0.635 0.025" 1,585 5,200 20 16" 6" 28
Premium 15.87 5/8" 0.762 0.030" 1,053 3,456 20 16" 6" 28
Premium 15.87 5/8" 0.889 0.035" 1,006 3,300 20 16" 6" 28
Premium 15.87 5/8" 1.016 0.040" 945 3,100 20 16" 6" 28
Premium 19.00 3/4" 1.143 0.045" 655 2,170 20 16" 6" 28
Premium 19.00 3/4" 1.270 0.050" 585 1,960 20 16" 6" 28
Solicitar información